10-Zoll-Touchscreen-Displays und Computermonitore
Produkt Zeichnung


Technische Parameter
| Displayspezifikation | |
| Modell | IDS101 |
| Anzeigegröße | 16:10 |
| LCD-Modell | M101GWWF R0 |
| Anzeigebereich | 216,96 (H) mm x 135,60 (V) mm |
| Native Auflösung | 1280x800 bei 60 Hz |
| Pixelabstand | 0,1695 (mm) x 0,1695 (mm) |
| Farben | 16,7 Mio. |
| Helligkeit | LED-Panel: 350 cd/m² |
| Gesamtgewicht: 301 Nits | |
| Kontrast | 800:1 |
| Ansprechzeit | 25 ms |
| Blickwinkel | R/L: 85/85° (typ.) U/D: 85/85° (typ.) |
| OSD | Kontrast, Helligkeit, horizontale und vertikale Bildgröße und Position Farbtemperatur, Sprachauswahl, ZURÜCKSETZEN, OSD verlassen |
| Touch-Spezifikationen | |
| Touch-Screen | CTP101GBCXX-23 (10,1''PCAP) |
| IC | ILI2511&ILI2132 |
| Berührungspunkte | 10 Uhr |
| Genauigkeit | 2 mm |
| Minimale Körperberührung | 7 mm |
| Berührungsaktivierungskraft | 10 g |
| Berührungsreaktionszeit | 10 ms |
| Touch-Chip | ES |
| Material | 2 mm verstärktes Glas |
| Oberflächenbeständigkeit | Mohs-Härte 7H |
| Lichtdurchlässigkeit | 86 % |
| Touch-Auflösung | 4096x4096 |
| Eingabemethode | Finger, Touchpen |
| Erwartete Lebensdauer | 50.000.000 Mal |
| PC-Spezifikationen | |
| CPU | RK3399 |
| Erinnerung | 2G/4G DDR3 |
| SSD | 8G/16G/32G |
| Andere Spezifikationen | |
| Leistung | Gleichstrom: 12 V |
| SDimensionen | Produkt: 311,2 mm x 180,42 mm x 35,7 mm |
| Verpackungsmaße: 425,0 mm x 297,0 mm x 271,0 mm | |
| Gewicht | Produkt: 2,2 kg |
| Verpackung: 3,2 kg | |
| Temperatur | Betriebstemperatur: -10 °C ~ 60 °C |
| Lagerung: -20 °C bis 70 °C | |
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 20 % bis 80 % |
| Lagerung: 10 % bis 90 % | |








